Габариты, масса и клиренс автомобиля Хендай Туссан. Были представлены основные поколения и конфигурации моделей, а также любые изменения в рамках того же поколения.
Поколения Hyundai Tucson:
Размер кузова и клиренс для внедорожников являются одними из ключевых моментов. От этого зависят как динамические характеристики, так и проницаемость. Не менее важен вес внедорожника. Никто не спорит, что кроссовер или внедорожник с низким клиренсом и длиной базы просто теряет интерес к владельцу и своим особенностям. Hyundai Tussan - не исключение. По заявлению производителя, длина Hyundai Tucson варьируется от 4325 до 4480 мм. Вес автомобиля колеблется от 1424 до 1760, а дорожный просвет - от 170 до 195 мм.
Модель выпускается с 08.2018 по сегодняшний день.

| Оборудование | Габаритные размеры, мм | Вес (кг | Игра, мм |
| 2,0 МП первичный 2WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1512 | 182 |
| 2.0 AT 2WD первичный | 4480 х 1850 х 1655 | 1534 | 182 |
| 2.0 AT Семейство 2WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1534 | 182 |
| 2.0 AT Стиль жизни 2WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1534 | 182 |
| 2.0 AT Rock Edition 2WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1534 | 182 |
| 2.4 Семейство AT 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1574 | 182 |
| 2.4 AT Стиль жизни 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1574 | 182 |
| 2.4 AT 4WD динамический | 4480 х 1850 х 1655 | 1574 | 182 |
| 2.4 AT High-Tech плюс 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1574 | 182 |
| 2.4 AT Rock Edition 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1574 | 182 |
| 2.0 MT 4WD 4WD семейство | 4480 х 1850 х 1655 | 1580 | 182 |
| 2.0 AT 4WD Семейство | 4480 х 1850 х 1655 | 1604 | 182 |
| 2.0 AT Стиль жизни 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1604 | 182 |
| 2.0 AT Dynamic 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1604 | 182 |
| 2.0 AT 4WD хай-тек | 4480 х 1850 х 1655 | 1604 | 182 |
| 2.0 AT Rock Edition 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1604 | 182 |
| 1.6 T-GDI DCT High-Tech плюс 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1637 | 182 |
| 1.6 T-GDI DCT 4WD динамический | 4480 х 1850 х 1655 | 1637 | 182 |
| 2.0 CRDi AT Dynamic 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1693 | 182 |
| 2.0 CRDi AT Стиль жизни 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1693 | 182 |
| 2.0 CRDi AT 4WD Семейство | 4480 х 1850 х 1655 | 1693 | 182 |
| 2.0 CRDi AT High-Tech плюс 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1693 | 182 |
| 2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1693 | 182 |
| 2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1693 | 182 |
Модель выпускалась с 03.2015 по 02.2019. Прочтите наш обзор Hyundai Tucson 2017 года.

| Оборудование | Габаритные размеры, мм | Вес (кг | Игра, мм |
| 2,0 МП Комфорт 2WD | 4475x1850x1660 | 1454 | 182 |
| 2,0 МП первичный 2WD | 4475x1850x1660 | 1485 | 182 |
| 2.0 AT Start 2WD | 4475x1850x1660 | 1485 | 182 |
| 2.0 AT Comfort 2WD | 4475x1850x1660 | 1501 | 182 |
| 2.0 AT ходовой 2WD | 4475x1850x1660 | 1501 | 182 |
| 2.0 AT 2WD активен | 4475x1850x1660 | 1501 | 182 |
| 2.0 AT 2WD первичный | 4475x1850x1660 | 1501 | 182 |
| 2.0 AT Семейство 2WD | 4475x1850x1660 | 1501 | 182 |
| 2.0 AT Стиль жизни 2WD | 4475x1850x1660 | 1501 | 182 |
| 2.0 AT 2WD динамический | 4475x1850x1660 | 1501 | 182 |
| 2,0 МП Комфорт 4WD | 4475x1850x1660 | 1501 | 182 |
| Семейство 2.0 MT 4WD | 4475x1850x1660 | 1549 | 182 |
| 2.0 AT Start 4WD | 4475x1850x1660 | 1549 | 182 |
| 2.0 AT Comfort 4WD | 4475x1850x1660 | 1571 | 182 |
| 2.0 AT Travel 4WD | 4475x1850x1660 | 1571 | 182 |
| 2.0 AT Prime 4WD | 4475x1850x1660 | 1571 | 182 |
| 2.0 AT 4WD Семейство | 4475x1850x1660 | 1571 | 182 |
| 2.0 AT Стиль жизни 4WD | 4475x1850x1660 | 1571 | 182 |
| 2.0 AT Dynamic 4WD | 4475x1850x1660 | 1571 | 182 |
| 2.0 AT 4WD хай-тек | 4475x1850x1660 | 1571 | 182 |
| 1,6 DCT T-GDI Комфорт 4WD | 4475x1850x1660 | 1571 | 182 |
| 1.6 DCT T-GDI Путешествие 4WD | 4475x1850x1660 | 1609 | 182 |
| 1.6 DCT T-GDI Prime 4WD | 4475x1850x1660 | 1609 | 182 |
| 1.6 DCT T-GDI Стиль жизни 4WD | 4475x1850x1660 | 1609 | 182 |
| 1.6 DCT T-GDI 4WD динамический | 4475x1850x1660 | 1609 | 182 |
| Высокотехнологичный 1.6 DCT T-GDI 4WD | 4475x1850x1660 | 1609 | 182 |
| 2.0 AT CRDi Комфорт 4WD | 4475x1850x1660 | 1609 | 182 |
| 2.0 AT CRDi Travel 4WD | 4475x1850x1660 | 1690 | 182 |
| 2.0 AT CRDi Стиль жизни 4WD | 4475x1850x1660 | 1690 | 182 |
| 2.0 AT CRDi Dynamic 4WD | 4475x1850x1660 | 1690 | 182 |
| 2.0 AT CRDi High-Tech 4WD | 4475x1850x1660 | 1690 | 182 |
| 2.0 AT CRDi Высокие технологии | 4475x1850x1660 | 1690 | 182 |
Модель выпускается с 06.2019 по сегодняшний день.

| Оборудование | Габаритные размеры, мм | Вес (кг | Игра, мм |
| 2.0 AT GDI SE 2WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1501 | 182 |
| 2.0 AT GDI 2WD значение | 4480 х 1850 х 1655 | 1514 | 182 |
| 2.4 AT GDI SEL 2WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1554 | 182 |
| 2.4 AT GDI Sport 2WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1574 | 182 |
| 2.4 AT GDI Limited 2WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1584 | 182 |
| 2.4 AT GDI Ultimate 2WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1630 | 182 |
| 2.0 AT GDI SE 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1567 | 182 |
| 2.0 AT GDI 4WD значение | 4480 х 1850 х 1655 | 1581 | 182 |
| 2.4 AT GDI SEL 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1616 | 182 |
| 2.4 AT GDI Sport 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1636 | 182 |
| 2.4 AT GDI Limited 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1646 | 182 |
| 2.4 AT GDI Ultimate 4WD | 4480 х 1850 х 1655 | 1693 | 182 |
Модель выпускалась с 10.2013 по 02.2015.

| Оборудование | Габаритные размеры, мм | Вес (кг | Игра, мм |
| 2.0 AT GLS 2WD | 4400 х 1821 х 1656 | 1466 | 170 |
| 2.0 AT SE 2WD | 4400 х 1821 х 1656 | 1505 | 170 |
| 2.0 AT Limited 2WD | 4400 х 1821 х 1656 | 1505 | 170 |
| 2.0 AT GLS 4WD | 4400 х 1821 х 1656 | 1530 | 170 |
| 2.0 AT SE 4WD | 4400 х 1821 х 1656 | 1570 | 170 |
| 2.0 AT 4WD ограниченный | 4400 х 1821 х 1656 | 1570 | 170 |
Модель выпускалась с 08.2009 по 09.2013.

| Оборудование | Габаритные размеры, мм | Вес (кг | Игра, мм |
| 2,0 МТ 2WD GL | 4410 х 1820 х 1660 | 1424 | 170 |
| 2.0 AT 2WD GL | 4410 х 1820 х 1660 | 1424 | 170 |
| 2.4 AT 2WD GLS | 4410 х 1820 х 1660 | 1450 | 170 |
| 2.4 AT 2WD ограничено | 4410 х 1820 х 1660 | 1505 | 170 |
| 2.4 AT 4WD GLS | 4410 х 1820 х 1660 | 1527 | 170 |
| 2.4 AT 4WD ограничено | 4410 х 1820 х 1660 | 1582 | 170 |
Выпускалась с 08.2004 по 08.2009.

| Оборудование | Габаритные размеры, мм | Вес (кг | Игра, мм |
| 2,0 млн тонн GLS 2WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1462 | 195 |
| 2.0 CRDi MT GLS 4WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1610 | 195 |
| 2.0 CRDi НА GLS 4WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1623 | 195 |
| 2,0 млн тонн GL 4WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1628 | 195 |
| 2.0 AT GLS 2WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1628 | 195 |
| 2.0 AT GLS 4WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1628 | 195 |
| 2.7 AT GLS 4WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1678 | 195 |
| 2,0 млн тонн GLS 2WD | 4325 х 1795 х 1730 | 1537 | 195 |
| 2,0 млн тонн GLS 4WD | 4325 х 1795 х 1730 | 1617 | 195 |
| 2.7 AT GLS 4WD | 4325 х 1795 х 1730 | 1668 | 195 |
| 2.0 CRDi MT GLS 2WD | 4325 х 1795 х 1730 | 1671 | 195 |
| 2.0 CRDi НА GLS 2WD | 4325 х 1795 х 1730 | 1691 | 195 |
| 2.0 CRDi MT GLS 4WD | 4325 х 1795 х 1730 | 1760 | 195 |
Выпускалась с 07.2004 по 08.2009.

| Оборудование | Габаритные размеры, мм | Вес (кг | Игра, мм |
| 2,0 млн тонн GL 2WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1470 | 195 |
| 2,0 млн тонн GLS 2WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1470 | 195 |
| 2.0 AT GL 2WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1481 | 195 |
| 2.0 AT GLS 2WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1481 | 195 |
| 2.0 A 2WD LIMITED | 4325 х 1795 х 1680 | 1481 | 195 |
| 2.7 AT GLS 2WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1529 | 195 |
| 2.7 AT LX 2WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1529 | 195 |
| 2.7 AT SE 2WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1529 | 195 |
| 2.7 A 2WD LIMITED | 4325 х 1795 х 1680 | 1529 | 195 |
| 2,0 млн тонн GL 4WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1554 | 195 |
| 2.7 AT GLS 4WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1609 | 195 |
| 2.7 АТ LX 4WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1609 | 195 |
| 2.7 AT SE 4WD | 4325 х 1795 х 1680 | 1609 | 195 |
| 2.7 A 4WD LIMITED | 4325 х 1795 х 1680 | 1609 | 195 |
Hyundai
Как снять штатную магнитолу на Хендай Элантра: фото и видеоТехнологический процсс замены штатной магнитолы Хендай Элантра. Причины замены. Последовательность действий по смени изделия
Инструкция по замене топливного фильтра на Hyundai Elantra (c фото)Внимание: Пожалуйста, избегайте курения, оголенных проводов и других источников электричества в непосредственной близости к автомобилю. Убедитесь, что отрицательная клемма аккумулятора отключена. Р...
Как поменять датчик стоп сигналов элантра hdТема: не горят стопы Опции темы Поиск по теме не горят стопы на дороге,спасибо,подск азали не горят стопы. проверил предохранители,все ок. поехал на
Замена прокладки клапанной крышки двигателя ЭлантраЗамена прокладки клапанной крышки двигателя Хендай Элантра своими руками. Подробная фотоинструкция. Видеоматериалы.
Ремонт рулевой рейки Хендай ЭлантраРемонт рулевой рейки Хендай Элантра своими руками. Описание подробной инструкции. Фото и видеоинструкция. Советы и рекомендации.
Замена фары Hyundai Elantra (2011-2016) в сбореИз этого руководства вы узнаете, как заменить блок фар в Hyundai Elantra 2011-2016 . Эти инструкции применимы как к блоку фар со стороны водителя, так и со
Подробная замена тормозных колодок на Hyundai Elantra 1,6На подопечном автомобиле проехали уже 90 тысяч километров, то есть пришло время поменять колодки задние и передние. Будем ставить оригинальные, так как цена не большая, а отзывы только хорошие про […]