Π₯Ρ‘Π½Π΄Π°ΠΉ - сам

Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ Вуссан, вСс ΠΈ клирСнс

ο»Ώο»ΏΠ“Π°Π±Π°Ρ€ΠΈΡ‚Ρ‹, масса ΠΈ клирСнс автомобиля Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ Вуссан. Π‘Ρ‹Π»ΠΈ прСдставлСны основныС поколСния ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ„ΠΈΠ³ΡƒΡ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π»ΡŽΠ±Ρ‹Π΅ измСнСния Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ ΠΆΠ΅ поколСния.

ПоколСния Hyundai Tucson:

  • 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2018 (TL, рСстайлинг, Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ)
  • 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2015-2019 (TL, SUV)
  • 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2019 (TL, рСстайлинг, Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ, для БША)
  • 2 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2013-2015 (LM, рСстайлинг, Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ, для БША)
  • 2 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2009-2013 (LM, SUV, для БША)
  • 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2004-2009 (JM, SUV)
  • 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 2004-2009 (JM, SUV, для БША)


Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΊΡƒΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΈ клирСнс для Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠ· ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ². ΠžΡ‚ этого зависят ΠΊΠ°ΠΊ динамичСскиС характСристики, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ½ΠΈΡ†Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ. НС ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ Π²Π°ΠΆΠ΅Π½ вСс Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°. Никто Π½Π΅ спорит, Ρ‡Ρ‚ΠΎ кроссовСр ΠΈΠ»ΠΈ Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ с Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ клирСнсом ΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ Π±Π°Π·Ρ‹ просто тСряСт интСрСс ΠΊ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Ρƒ ΠΈ своим особСнностям. Hyundai Tussan - Π½Π΅ ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅. По заявлСнию производитСля, Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Hyundai Tucson Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ ΠΎΡ‚ 4325 Π΄ΠΎ 4480 ΠΌΠΌ. ВСс автомобиля колСблСтся ΠΎΡ‚ 1424 Π΄ΠΎ 1760, Π° Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ просвСт - ΠΎΡ‚ 170 Π΄ΠΎ 195 ΠΌΠΌ.

Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ масса Hyundai Tucson 2018, 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, SUV, рСстайлинг, TL

МодСль выпускаСтся с 08.2018 ΠΏΠΎ сСгодняшний дСнь.

Hyundai Tucson 2019, Π²ΠΈΠ΄ сбоку

ΠžΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π“Π°Π±Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹, ΠΌΠΌ ВСс (ΠΊΠ³ Π˜Π³Ρ€Π°, ΠΌΠΌ
2,0 МП ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ 2WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1512 182
2.0 AT 2WD ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1534 182
2.0 AT БСмСйство 2WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1534 182
2.0 AT Π‘Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ 2WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1534 182
2.0 AT Rock Edition 2WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1534 182
2.4 БСмСйство AT 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1574 182
2.4 AT Π‘Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1574 182
2.4 AT 4WD динамичСский 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1574 182
2.4 AT High-Tech плюс 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1574 182
2.4 AT Rock Edition 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1574 182
2.0 MT 4WD 4WD сСмСйство 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1580 182
2.0 AT 4WD БСмСйство 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1604 182
2.0 AT Π‘Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1604 182
2.0 AT Dynamic 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1604 182
2.0 AT 4WD Ρ…Π°ΠΉ-Ρ‚Π΅ΠΊ 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1604 182
2.0 AT Rock Edition 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1604 182
1.6 T-GDI DCT High-Tech плюс 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1637 182
1.6 T-GDI DCT 4WD динамичСский 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1637 182
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1693 182
2.0 CRDi AT Π‘Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1693 182
2.0 CRDi AT 4WD БСмСйство 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1693 182
2.0 CRDi AT High-Tech плюс 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1693 182
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1693 182
2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1693 182

Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ масса Hyundai Tucson 2015, 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, SUV, TL

МодСль Π²Ρ‹ΠΏΡƒΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡŒ с 03.2015 ΠΏΠΎ 02.2019. ΠŸΡ€ΠΎΡ‡Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅ наш ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€ Hyundai Tucson 2017 Π³ΠΎΠ΄Π°.

Hyundai Tucson 2015, Π²ΠΈΠ΄ сбоку

ΠžΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π“Π°Π±Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹, ΠΌΠΌ ВСс (ΠΊΠ³ Π˜Π³Ρ€Π°, ΠΌΠΌ
2,0 МП ΠšΠΎΠΌΡ„ΠΎΡ€Ρ‚ 2WD 4475x1850x1660 1454 182
2,0 МП ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ 2WD 4475x1850x1660 1485 182
2.0 AT Start 2WD 4475x1850x1660 1485 182
2.0 AT Comfort 2WD 4475x1850x1660 1501 182
2.0 AT Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ 2WD 4475x1850x1660 1501 182
2.0 AT 2WD Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π΅Π½ 4475x1850x1660 1501 182
2.0 AT 2WD ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ 4475x1850x1660 1501 182
2.0 AT БСмСйство 2WD 4475x1850x1660 1501 182
2.0 AT Π‘Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ 2WD 4475x1850x1660 1501 182
2.0 AT 2WD динамичСский 4475x1850x1660 1501 182
2,0 МП ΠšΠΎΠΌΡ„ΠΎΡ€Ρ‚ 4WD 4475x1850x1660 1501 182
БСмСйство 2.0 MT 4WD 4475x1850x1660 1549 182
2.0 AT Start 4WD 4475x1850x1660 1549 182
2.0 AT Comfort 4WD 4475x1850x1660 1571 182
2.0 AT Travel 4WD 4475x1850x1660 1571 182
2.0 AT Prime 4WD 4475x1850x1660 1571 182
2.0 AT 4WD БСмСйство 4475x1850x1660 1571 182
2.0 AT Π‘Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ 4WD 4475x1850x1660 1571 182
2.0 AT Dynamic 4WD 4475x1850x1660 1571 182
2.0 AT 4WD Ρ…Π°ΠΉ-Ρ‚Π΅ΠΊ 4475x1850x1660 1571 182
1,6 DCT T-GDI ΠšΠΎΠΌΡ„ΠΎΡ€Ρ‚ 4WD 4475x1850x1660 1571 182
1.6 DCT T-GDI ΠŸΡƒΡ‚Π΅ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ 4WD 4475x1850x1660 1609 182
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD 4475x1850x1660 1609 182
1.6 DCT T-GDI Π‘Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ 4WD 4475x1850x1660 1609 182
1.6 DCT T-GDI 4WD динамичСский 4475x1850x1660 1609 182
ВысокотСхнологичный 1.6 DCT T-GDI 4WD 4475x1850x1660 1609 182
2.0 AT CRDi ΠšΠΎΠΌΡ„ΠΎΡ€Ρ‚ 4WD 4475x1850x1660 1609 182
2.0 AT CRDi Travel 4WD 4475x1850x1660 1690 182
2.0 AT CRDi Π‘Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒ ΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ 4WD 4475x1850x1660 1690 182
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD 4475x1850x1660 1690 182
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD 4475x1850x1660 1690 182
2.0 AT CRDi ВысокиС Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ 4475x1850x1660 1690 182

Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ масса Hyundai Tucson 2019 для БША, 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, SUV, рСстайлинг, TL

МодСль выпускаСтся с 06.2019 ΠΏΠΎ сСгодняшний дСнь.

Hyundai Tucson 2019 для БША, Π²ΠΈΠ΄ сбоку

ΠžΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π“Π°Π±Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹, ΠΌΠΌ ВСс (ΠΊΠ³ Π˜Π³Ρ€Π°, ΠΌΠΌ
2.0 AT GDI SE 2WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1501 182
2.0 AT GDI 2WD Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1514 182
2.4 AT GDI SEL 2WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1554 182
2.4 AT GDI Sport 2WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1574 182
2.4 AT GDI Limited 2WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1584 182
2.4 AT GDI Ultimate 2WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1630 182
2.0 AT GDI SE 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1567 182
2.0 AT GDI 4WD Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1581 182
2.4 AT GDI SEL 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1616 182
2.4 AT GDI Sport 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1636 182
2.4 AT GDI Limited 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1646 182
2.4 AT GDI Ultimate 4WD 4480 Ρ… 1850 Ρ… 1655 1693 182

Β 

Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ масса Hyundai Tucson 2013 для БША, 2 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, SUV, рСстайлинг, LM

МодСль Π²Ρ‹ΠΏΡƒΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡŒ с 10.2013 ΠΏΠΎ 02.2015.

Hyundai Tucson 2013 для БША, Π²ΠΈΠ΄ сбоку

ΠžΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π“Π°Π±Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹, ΠΌΠΌ ВСс (ΠΊΠ³ Π˜Π³Ρ€Π°, ΠΌΠΌ
2.0 AT GLS 2WD 4400 Ρ… 1821 Ρ… 1656 1466 170
2.0 AT SE 2WD 4400 Ρ… 1821 Ρ… 1656 1505 170
2.0 AT Limited 2WD 4400 Ρ… 1821 Ρ… 1656 1505 170
2.0 AT GLS 4WD 4400 Ρ… 1821 Ρ… 1656 1530 170
2.0 AT SE 4WD 4400 Ρ… 1821 Ρ… 1656 1570 170
2.0 AT 4WD ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ 4400 Ρ… 1821 Ρ… 1656 1570 170

Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ масса Hyundai Tucson 2009 для БША, 2 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, SUV, LM

МодСль Π²Ρ‹ΠΏΡƒΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡŒ с 08.2009 ΠΏΠΎ 09.2013.

Hyundai Tucson 2009 для БША, Π²ΠΈΠ΄ сбоку

ΠžΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π“Π°Π±Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹, ΠΌΠΌ ВСс (ΠΊΠ³ Π˜Π³Ρ€Π°, ΠΌΠΌ
2,0 МВ 2WD GL 4410 Ρ… 1820 Ρ… 1660 1424 170
2.0 AT 2WD GL 4410 Ρ… 1820 Ρ… 1660 1424 170
2.4 AT 2WD GLS 4410 Ρ… 1820 Ρ… 1660 1450 170
2.4 AT 2WD ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΎ 4410 Ρ… 1820 Ρ… 1660 1505 170
2.4 AT 4WD GLS 4410 Ρ… 1820 Ρ… 1660 1527 170
2.4 AT 4WD ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΎ 4410 Ρ… 1820 Ρ… 1660 1582 170

Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ масса Hyundai Tucson 2004, 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, SUV, JM

Π’Ρ‹ΠΏΡƒΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡŒ с 08.2004 ΠΏΠΎ 08.2009.

Hyundai Tucson 2004, Π²ΠΈΠ΄ сбоку

ΠžΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π“Π°Π±Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹, ΠΌΠΌ ВСс (ΠΊΠ³ Π˜Π³Ρ€Π°, ΠΌΠΌ
2,0 ΠΌΠ»Π½ Ρ‚ΠΎΠ½Π½ GLS 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1462 195
2.0 CRDi MT GLS 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1610 195
2.0 CRDi НА GLS 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1623 195
2,0 ΠΌΠ»Π½ Ρ‚ΠΎΠ½Π½ GL 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1628 195
2.0 AT GLS 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1628 195
2.0 AT GLS 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1628 195
2.7 AT GLS 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1678 195
2,0 ΠΌΠ»Π½ Ρ‚ΠΎΠ½Π½ GLS 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1730 1537 195
2,0 ΠΌΠ»Π½ Ρ‚ΠΎΠ½Π½ GLS 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1730 1617 195
2.7 AT GLS 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1730 1668 195
2.0 CRDi MT GLS 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1730 1671 195
2.0 CRDi НА GLS 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1730 1691 195
2.0 CRDi MT GLS 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1730 1760 195

Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΈ масса Hyundai Tucson 2004 для БША, 1 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅, SUV, JM

Π’Ρ‹ΠΏΡƒΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡŒ с 07.2004 ΠΏΠΎ 08.2009.

Hyundai Tucson 2004 для БША, Π²ΠΈΠ΄ сбоку

ΠžΠ±ΠΎΡ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π“Π°Π±Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹, ΠΌΠΌ ВСс (ΠΊΠ³ Π˜Π³Ρ€Π°, ΠΌΠΌ
2,0 ΠΌΠ»Π½ Ρ‚ΠΎΠ½Π½ GL 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1470 195
2,0 ΠΌΠ»Π½ Ρ‚ΠΎΠ½Π½ GLS 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1470 195
2.0 AT GL 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1481 195
2.0 AT GLS 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1481 195
2.0 A 2WD LIMITED 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1481 195
2.7 AT GLS 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1529 195
2.7 AT LX 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1529 195
2.7 AT SE 2WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1529 195
2.7 A 2WD LIMITED 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1529 195
2,0 ΠΌΠ»Π½ Ρ‚ΠΎΠ½Π½ GL 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1554 195
2.7 AT GLS 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1609 195
2.7 АВ LX 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1609 195
2.7 AT SE 4WD 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1609 195
2.7 A 4WD LIMITED 4325 Ρ… 1795 Ρ… 1680 1609 195

Hyundai

ΠžΡ‚Π·Ρ‹Π²Ρ‹
НСт ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠ΅Π²
Имя
E-mail (Π½Π΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ)
ΠžΡ†Π΅Π½ΠΊΠ°
Π‘ΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅