В этой статье мы рассмотрим Hyundai Elantra пятого поколения (MD/UD), выпускавшихся в период с 2011 по 2016 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Hyundai Elantra 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годов, получите информацию о расположение панелей предохранителей внутри автомобиля и вы узнаете назначение каждого предохранителя (расположение предохранителя) и реле.
Блок предохранителей расположен на приборной панели (со стороны водителя), за крышкой.
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).
квалификация | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
НАЧАЛО | 7,5 А | Без смарт-ключа: блок реле ICM (реле противоугонной сигнализации), со смарт-ключом: AT — переключатель диапазона коробки передач, MT — ECM, блок предохранителей и реле E/R (реле стартера 1), смарт-ключ модуля управления зажиганием |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик оценки веса пассажира |
A / ОДНА СУМКА | 7,5 А | Приборная доска |
МДПС | 7,5 А | Модуль управления EPS |
ПЕРЕДНЯЯ РОЗЕТКА | 15А | Затыкать |
Млрд кубометров | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
МОДУЛЬ 2 | 7,5 А | Электрохромное зеркало, переключатель ESC |
ЗАПАСНОЙ 1 | 10А | – |
МОДУЛЬ 4 | 7,5 А | Задний левый/правый датчик помощи при парковке (въезд/выезд), модуль управления кондиционером (автоматический кондиционер), индикатор рычага банкомата |
ИГ1 | 20 А | Блок реле и предохранителей E/R (предохранитель -TCU 1, B/UP LP, ECU 3, ABS 3) |
ДПМ3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом |
С / зажигалка | 20 А | Легче |
МОДУЛЬ 6 | 10А | AMP, выключатель электропривода наружных зеркал, аудиосистема, основной аудио/видео/навигационный блок, цифровые часы |
ЗЕРКАЛО | 10А | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, модуль управления кондиционером |
МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Аудиосистема, модуль контроля давления в шинах, цифровые часы, BCM, комбинация приборов, модуль обогрева сиденья водителя/пассажира |
ЗАПАСНОЙ 3 | 10А | – |
ЛЮК | 15А | Люк |
БЕЗ ПРАВОГО ЗАДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ | 15А | Выключатель обогрева правого заднего сиденья |
ЗАПАСНОЙ 2 | 15А | – |
ВОЗДУХОДУВКА | 10А | Ручной кондиционер — модуль управления кондиционером, ECM/PCM, резистор вентилятора |
БОГ 1 | 10А | Освещение багажника, Освещение салона L/R, Освещение салона, Освещение потолочной консоли, Ключ зажигания III. & Выключатель дверного сигнала (без смарт-ключа) |
БАГАЖНИК | 10А | Реле багажника |
МОДУЛЬ 1 | 7,5 А | Переключатель спортивного режима (ATS), соленоид ключа (без смарт-ключа) |
ЗАПАСНОЙ 4 | 15А | – |
S / ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 15А | Выключатель обогрева заднего сиденья, левый |
МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
БОГ 2 | 20 А | Аудио, аудио/видео и основной блок навигации |
П/ВДВ правый | 25А | Реле P/WDW RH |
ДПМ2 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, кнопка запуска-остановки |
ЗАПАСНОЙ 6 | 10А | – |
Консьерж ФРТ | 25А | Блок реле ICM (реле датчика дождя), многофункциональный переключатель, электродвигатель стеклоочистителя, реле E/R и блок предохранителей (реле стеклоочистителя) |
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), датчик дождя, люк |
AMP 1 | 25А | AMP |
ДПМ 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
ЗАПАСНОЙ 5 | 20 А | – |
ДО/С | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, блок предохранителей и реле в электрощитке (реле вентилятора) |
БОГ 4 | 10А | Модуль контроля давления в шинах, BCM, автоматический световой и фотодатчик, приборная панель, разъем канала передачи данных, разъем для обновления интеллектуальной распределительной коробки, электрохромное зеркало, модуль управления кондиционером, цифровые часы |
P/WDW левый | 25А | Реле P/WDW LH, модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
ЗАМОК ДР | 20 А | Реле замка двери, реле открытия двери, блок реле ICM (двухповоротное реле) |
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя |
квалификация | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
НЕСКОЛЬКО ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: | ||
МДПС | 80А | Модуль управления EPS |
Б+1 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (ARISU 1 (4CH), IPS 1, FUSE - P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1) |
С ВЕНТИЛЯТОРОМ | 40А | Реле C/FAN низкий уровень, реле C/FAN высокий уровень |
АБС 1 | 40А | Модуль ESC, универсальный разъем управления |
ВЫСОКИЙ ЗАД | 40А | Реле RR HTD |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
ЗАМЕНА | 40А | – |
Б+2 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (звуковое реле указателей поворота, ARISU 2 (4 канала), IPS (1 канал), IPS (2 канала), FUSE–P/SEAT DRV, ЛЮК НА КРЫШЕ) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
Б/УП LP | 10А | Электрохромное зеркало, головное устройство аудио/видео и навигации, комбинированный задний фонарь (Enter), левый/правый, M/T - переключатель света заднего хода, BCM, комбинация приборов |
UTC1 | 15А | М/Т - датчик скорости автомобиля, A/T — переключатель диапазонов коробки передач |
Пресс 3 | 10А | Модуль ESC, универсальный разъем управления |
ЭБУ 3 | 10А | Выключатель стоп-сигналов, М/Т — ECM, АКП — PCM |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 10А | Датчик дождя, механическая коробка передач - ECM, автоматическая коробка передач - PCM |
Б+3 | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (устройство автоматического отключения при утечке, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - МОДУЛЬ 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
Скорая помощь | 40А | Блок EMS (реле управления двигателем, FUSE — ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
СТОП НД | 15А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
БЕЗ ПЕРЕДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ | 20 А | Модуль обогрева сиденья водителя/пассажира |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
ЛИ 2 | 40А | Без смарт-ключа: замок зажигания, реле стартера 1, со смарт-ключом: реле 4 PDM (IG2), реле стартера 1 |
АБС 2 | 30А | Модуль ESC, универсальный разъем управления |
ГИ 1 | 40А | Без смарт-ключа: замок зажигания, со смарт-ключом: реле 3 PDM (IG1), реле 2 PDM (ACC) |
F/НАСОС | 15А | Реле F/НАСОС |
ЭБУ 4 | 15А | PCM (автоматическая коробка передач), ECM (механическая коробка передач) |
ДО/С | 10А | Реле кондиционера COMP |
ИНЖЕКТОР | 10А | Форсунка № 1 / № 2 / № 3 / № 4, реле компрессора кондиционера, реле F-PUMP |
Блок управления 2 | 10А | PCM (автоматическая коробка передач), ECM (механическая коробка передач) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 1 | 20 А | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4, конденсатор |
ЭБУ 1 | 20 А | – |
ДАТЧИК 2 | 10А | Модуль иммобилайзера, датчик положения распредвала №1/№2 |
ДАТЧИК 1 | 10А | Кислородный датчик (ВВЕРХ/ВНИЗ), запорный клапан адсорбера, регулируемый соленоид впуска, масляный регулирующий клапан №1/№2, соленоид управления продувкой, реле C/FAN LO, реле C/FAN FAN HI |
ЗАМЕНА | 10А | – |
ЗАМЕНА | 15А | – |
ЗАМЕНА | 20 А | – |
Назначение предохранителей в комбинации приборов (2014, 2015, 2016)
квалификация | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
НАЧАЛО | 7,5 А | Без смарт-ключа: блок реле ICM (реле противоугонной сигнализации), со смарт-ключом: AT — переключатель диапазона коробки передач, MT — ECM, блок предохранителей и реле E/R (реле стартера 1), смарт-ключ модуля управления зажиганием |
СУМКА | 15А | Модуль управления SRS, датчик оценки веса пассажира |
A / ОДНА СУМКА | 7,5 А | Приборная доска |
ГРУППА | 7,5 А | ISG LDC (аудио), группа (ISG) |
С / зажигалка | 15А | Легче |
Млрд кубометров | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА | 7,5 А | Модуль управления кондиционером |
МОДУЛЬ 2 | 7,5 А | Электрохромное зеркало, переключатель ESC |
МДПС | 10А | Модуль управления EPS |
МОДУЛЬ 4 | 7,5 А | Задний левый/правый датчик помощи при парковке (въезд/выезд), модуль управления кондиционером (автоматический кондиционер), индикатор рычага банкомата |
ИГ1 | 20 А | Блок реле и предохранителей E/R (Предохранитель — TCU 1, B/UP LP, ECU 3, ABS 3) |
ДПМ3 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом |
ПЕРЕДНЯЯ РОЗЕТКА | 20 А | Затыкать |
МОДУЛЬ 6 | 10А | AMP, выключатель электропривода наружных зеркал, аудиосистема, основной аудио/видео/навигационный блок, цифровые часы |
ЗЕРКАЛО | 10А | Наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, модуль управления кондиционером |
МОДУЛЬ 3 | 7,5 А | Аудиосистема, модуль контроля давления в шинах, цифровые часы, BCM, комбинация приборов, модуль обогрева сиденья водителя/пассажира |
ТОРМОЗНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 10А | – |
ЗАМЕНА | 15А | – |
ЛЮК | 15А | Люк |
ЗАМЕНА | 15А | – |
ЗАМЕНА | 15А | – |
ВОЗДУХОДУВКА | 10А | Ручной кондиционер — модуль управления кондиционером, ECM/PCM, резистор вентилятора |
ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА | 10А | Освещение багажника, Освещение салона L/R, Освещение салона, Освещение потолочной консоли, Ключ зажигания III. & Выключатель дверного сигнала (без смарт-ключа) |
БАГАЖНИК | 10А | Реле багажника |
МОДУЛЬ 1 | 7,5 А | Переключатель спортивного режима (ATS), соленоид ключа (без смарт-ключа) |
ЗАМЕНА | 15А | – |
БЕЗ ОБОГРЕВА ПРАВ | 15А | Выключатель обогрева заднего сиденья, левый/правый |
МОДУЛЬ 7 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
МУЛЬТИМЕДИА | 15А | Аудио, аудио/видео и основной блок навигации |
П/ВДВ правый | 25А | Реле P/WDW RH |
ДПМ2 | 7,5 А | Модуль управления смарт-ключом, кнопка запуска-остановки |
ЗАМЕНА | 10А | – |
Консьерж ФРТ | 25А | Блок реле ICM (реле датчика дождя), многофункциональный переключатель, электродвигатель стеклоочистителя, реле E/R и блок предохранителей (реле стеклоочистителя) |
МОДУЛЬ 5 | 7,5 А | Кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), датчик дождя, люк |
ЗАМЕНА | 7,5 А | – |
AMP | 25А | AMP |
ДПМ 1 | 25А | Модуль управления смарт-ключом |
ЗАМЕНА | 20 А | – |
ДО/С | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, блок предохранителей и реле в электрощитке (реле вентилятора) |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | 10А | Модуль контроля давления в шинах, BCM, автоматический световой и фотодатчик, приборная панель, разъем канала передачи данных, разъем для обновления интеллектуальной распределительной коробки, электрохромное зеркало, модуль управления кондиционером, цифровые часы |
P/WDW левый | 25А | Реле P/WDW LH, модуль стеклоподъемника безопасности водителя |
ЗАМОК ДР | 20 А | Реле замка двери, реле открытия двери, блок реле ICM (двухповоротное реле) |
СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя |
Расположение предохранителей в моторном отсеке (2014, 2015, 2016)
квалификация | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
---|---|---|
НЕСКОЛЬКО ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: | ||
МДПС | 80А | Модуль управления EPS |
Б+1 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (ARISU 1 (4CH), IPS 1, FUSE - P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1) |
С ВЕНТИЛЯТОРОМ | 40А | Реле C/FAN низкий уровень, реле C/FAN высокий уровень |
АБС 1 | 40А | Модуль ESC, универсальный разъем управления |
ВЫСОКИЙ ЗАД | 40А | Реле RR HTD |
ВОЗДУХОДУВКА | 40А | Реле вентилятора |
ЗАМЕНА | 40А | – |
Б+2 | 60А | Интеллектуальная распределительная коробка (звуковое реле указателей поворота, ARISU 2 (4 канала), IPS (1 канал), IPS (2 канала), FUSE–P/SEAT DRV, ЛЮК НА КРЫШЕ) |
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | ||
ЛАМПА Б/ВВЕРХ | 10А | Электрохромное зеркало, головное устройство аудио/видео и навигации, комбинированный задний фонарь (Enter), переключатель света заднего хода L/R, M/T, BCM, комбинация приборов |
UTC1 | 15А | M/T - датчик скорости автомобиля, A/T - переключатель диапазонов коробки передач |
Пресс 3 | 10А | Модуль ESC, универсальный разъем управления |
ЭБУ 3 | 10А | Выключатель стоп-сигналов, М/Т — ECM, АКП — PCM |
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 10А | Датчик дождя, механическая коробка передач - ECM, автоматическая коробка передач - PCM |
Б+3 | 50А | Интеллектуальная распределительная коробка (устройство автоматического отключения при утечке, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - МОДУЛЬ 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
Скорая помощь | 40А | Блок EMS (реле управления двигателем, FUSE — ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
ISG ИНВЕСТОР | 50А | Инвертор масляного насоса |
СТОП НД | 15А | Выключатель стоп-сигнала, модуль управления смарт-ключом |
БЕЗ ПЕРЕДНЕГО ОТОПИТЕЛЯ | 20 А | Модуль обогрева сиденья водителя/пассажира |
РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
ЛИ 2 | 40А | Без смарт-ключа: замок зажигания, реле стартера 1, со смарт-ключом: реле 4 PDM (IG2), реле стартера 1 |
АБС 2 | 30А | Модуль ESC, универсальный разъем управления |
ГИ 1 | 40А | Без смарт-ключа: замок зажигания, со смарт-ключом: реле 3 PDM (IG1), реле 2 PDM (ACC) |
F/НАСОС | 15А | Реле F/НАСОС |
ЭБУ 4 | 15А | PCM (автоматическая коробка передач), ECM (механическая коробка передач) |
ДО/С | 10А | Реле кондиционера COMP |
ИНЖЕКТОР | 10А | Форсунка № 1 / № 2 / № 3 / № 4, реле компрессора кондиционера, реле F-PUMP |
Блок управления 2 | 10А | PCM (автоматическая коробка передач), ECM (механическая коробка передач) |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 1 | 20 А | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4, конденсатор |
ЭБУ 1 | 20 А | – |
ДАТЧИК 2 | 10А | Модуль иммобилайзера, датчик положения распредвала №1/№2 |
ДАТЧИК 1 | 10А | Кислородный датчик (ВВЕРХ/ВНИЗ), запорный клапан адсорбера, регулируемый соленоид впуска, масляный регулирующий клапан №1/№2, соленоид управления продувкой, реле C/FAN LO, реле C/FAN FAN HI |
ЗАМЕНА | 10А | – |
ЗАМЕНА | 15А | – |
ЗАМЕНА | 20 А | – |