ο»Ώο»ΏΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π₯ΡΠ½Π΄Π°ΠΉ Π‘Π°Π½ΡΠ° Π€Π΅. ΠΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΈΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π»ΡΠ±ΡΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ
ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ.
Β Π‘ΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Hyundai Santa Fe:
ΠΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Hyundai Santa Fe:
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ° - Π½Π΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ, Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ. ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠ² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅Π΄Π°Π½ Π½Π° ΠΎΠ³ΡΠΎΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅Ρ, Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°Π΄ΡΠΌΠ°ΡΡΡΡ, Π²ΠΎΠΉΠ΄Π΅Ρ Π»ΠΈ Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° Π² ΡΡΠ°ΡΡΠΉ Π³Π°ΡΠ°ΠΆ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠΊΠ°ΠΆΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΡΠΎΡΠ½ΠΊΠ΅. ΠΠ»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΡ, Π²Π΅Ρ ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Hyundai Santa Fe, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π° 5 ΠΈΠ»ΠΈ 7 ΠΌΠ΅ΡΡ.
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ Ρ 03.2018 ΠΏΠΎ ΡΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΡΡΠ½ΠΈΠΉ Π΄Π΅Π½Ρ. ΠΡΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π½Π°Ρ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ Hyundai Santa Fe 2019 Π³ΠΎΠ΄Π°.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2.4 AT Family 5 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1780 Π³ | 185 |
| 2.4 AT Lifestyle 5-ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ 4WD | 4770x1890x1680 | 1780 Π³ | 185 |
| 2.4 AT Premier 5 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1780 Π³ | 185 |
| 2.4 AT Premier 7 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1820 Π³ | 185 |
| 3.5 AT Rock edition 7 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1860 Π³ | 185 |
| 3,5 AT High-Tech, 7 ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | 4770x1890x1680 | 1860 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT Lifestyle 5 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1905 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT Premier 5 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1905 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT High-Tech 5-ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ 4WD | 4770x1890x1680 | 1905 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT Premier 7 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1945 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT High-Tech 7-ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΡΠΉ 4WD | 4770x1890x1680 | 1945 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT Black & Brown 7 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1945 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT Rock edition 7 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1945 Π³ | 185 |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ Ρ 05.2019 Π³ ΠΏΠΎ Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2.4 AT SE 5 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1780 Π³ | 185 |
| 2.4 AT SEL 5 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1780 Π³ | 185 |
| 2.0T AT SEL 5 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1780 Π³ | 185 |
| 2.4 AT Limited 5 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1820 Π³ | 185 |
| 2.0T AT Limited 5 ΠΌΠ΅ΡΡ 4WD | 4770x1890x1680 | 1860 Π³ | 185 |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 09.2015 ΠΏΠΎ 01.2019. ΠΡΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π½Π°Ρ ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ Hyundai Santa Fe 2016 Π³ΠΎΠ΄Π°.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2.4 MT Start 4WD | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1773 | 185 |
| 2,4 ΠΠ ΠΠΎΠΌΡΠΎΡΡ 4WD | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1773 | 185 |
| 2.4 ΠΡΠΈ Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ΅ 4WD | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1793 Π³ | 185 |
| 2.4 AT Comfort 4WD | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1793 Π³ | 185 |
| 2.4 AT 4WD Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1793 Π³ | 185 |
| ΠΡΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠΉ 2.4 AT 4WD | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1793 Π³ | 185 |
| 2.4 AT 4WD, ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΡ | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1793 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT Comfort 4WD | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1907 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT Dynamic 4WD | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1907 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT 4WD Ρ Π°ΠΉ-ΡΠ΅ΠΊ | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1907 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT 4WD, ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΡ | 4700 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1907 Π³ | 185 |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 08.2012 ΠΏΠΎ 02.2016.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2,4 ΠΠ’ ΠΠ°Π·Π° 2WD | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1666 Π³ | 185 |
| 2,4 ΠΠ ΠΠΎΠΌΡΠΎΡΡ 4WD | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1737 | 185 |
| ΠΡΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½ΡΠΉ 2.4 AT 4WD | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1766 Π³ | 185 |
| 2.4 AT Sport 4WD | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1766 Π³ | 185 |
| 2.4 AT 4WD Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1766 Π³ | 185 |
| 2.4 AT Comfort 4WD | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1766 Π³ | 185 |
| 2.4 Π‘Π΅ΠΌΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΠΎ AT 4WD | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1799 | 185 |
| 2.2 CRDi AT Comfort 2WD | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1816 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT 4WD Ρ Π°ΠΉ-ΡΠ΅ΠΊ | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1882 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT Sport 4WD | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1882 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT Dynamic 4WD | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1882 Π³ | 185 |
| 2.2 CRDi AT Comfort 4WD | 4690 Ρ 1880 Ρ 1675 | 1882 Π³ | 185 |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 01.2010 ΠΏΠΎ 08.2012.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2,4 ΠΠ’ ΠΠ°Π·Π° 2WD | 4660x1890x1725 | 1780 Π³ | 203 |
| 2.4 AT Comfort 4WD | 4660x1890x1725 | 1780 Π³ | 203 |
| 2.4 AT Style 4WD | 4660x1890x1725 | 1780 Π³ | 203 |
| 2.4 AT Style + Navi 4WD | 4660x1890x1725 | 1780 Π³ | 203 |
| 2.4 AT Elegance + Navi 4WD | 4660x1890x1725 | 1780 Π³ | 203 |
| 2.2D MT ΠΠ°Π·Π° 4WD | 4660x1890x1725 | 1823 Π³ | 203 |
| 2.2D AT Comfort 4WD | 4660x1890x1725 | 1853 Π³ | 203 |
| 2.2D AT Π‘ΡΠΈΠ»Ρ 4WD | 4660x1890x1725 | 1853 Π³ | 203 |
| 2.2D AT Style + Navi 4WD | 4660x1890x1725 | 1853 Π³ | 203 |
| 2.2D AT Elegance + Navi 4WD | 4660x1890x1725 | 1853 Π³ | 203 |
ΠΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 01.2006 ΠΏΠΎ 12.2009.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2,7 ΠΌΠ»Π½ ββΡΠΎΠ½Π½ GL CM01e 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2,7 ΡΠΎΠ½Π½ GLS 01E 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2,7 ΠΌΠ»Π½ ββΡΠΎΠ½Π½ GLS H-Matic CM11ec 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2,7 ΠΌΠ»Π½ ββΡΠΎΠ½Π½ GLS H-Matic CM12ec 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2,7 ΠΠ’ GLS H-Matic Supreme 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2.7 ΠΠ’ GLS 01E 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2.7 ΠΠ’ GLS 02E 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2.7 ΠΠ’ GLS 03E 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2.7 ΠΠ’ GLS 06E 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2.7 ΠΠ’ GLS 04E 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2.7 AT GLS 05E 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2.7 ΠΠ’ GLS 06Ef 4WD | 4650x1890x1725 | 1750 Π³ | 201 |
| 2.2 CRDi MT GLS 01E 4WD | 4650x1890x1725 | 1823 Π³ | 201 |
| 2.2 CRDi ΠΠ GLS 01E 4WD | 4650x1890x1725 | 1823 Π³ | 201 |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 08.2009 ΠΏΠΎ 08.2012.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2,4 ΡΠΎΠ½Π½ GLS 2WD | 4675x1890x1725 | 1834 Π³ | 201 |
| 2,4 ΡΠΎΠ½Π½ GLS 4WD | 4675x1890x1725 | 1834 Π³ | 201 |
| 2.4 AT GLS 2WD | 4675x1890x1725 | 1834 Π³ | 201 |
| 2.4 AT GLS 4WD | 4675x1890x1725 | 1834 Π³ | 201 |
| 3.5 AT SE 2WD | 4675x1890x1725 | 1963 Π³ | 201 |
| 3.5 AT ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ 2WD | 4675x1890x1725 | 1963 Π³ | 201 |
| 3.5 AT SE 4WD | 4675x1890x1725 | 1963 Π³ | 201 |
| 3.5 AT Limited 4WD | 4675x1890x1725 | 1963 Π³ | 201 |
ΠΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 01.2006 ΠΏΠΎ 07.2009.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2,7 ΠΌΠ»Π½ ββΡΠΎΠ½Π½ GLS 2WD | 4675x1890x1725 | 1760 | 201 |
| 2,7 ΡΠΎΠ½Π½ GLS 4WD | 4675x1890x1725 | 1760 | 201 |
| 2.7 AT GLS 2WD | 4675x1890x1725 | 1760 | 201 |
| 2.7 AT GLS 4WD | 4675x1890x1725 | 1760 | 201 |
| 3.3 AT SE 2WD | 4675x1890x1725 | 1823 Π³ | 201 |
| 3.3 AT 2WD ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | 4675x1890x1725 | 1823 Π³ | 201 |
| 3.3 AT SE 4WD | 4675x1890x1725 | 1823 Π³ | 201 |
| 3.3 AT 4WD ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ | 4675x1890x1725 | 1823 Π³ | 201 |
ΠΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 08.2004 ΠΏΠΎ 03.2006.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2.0D MT GLS 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1643 | 207 |
| 2.0D ΠΠΠΠ H-Matic GLS 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1643 | 207 |
| 2.0D ΠΠΠΠ H-Matic GLS LTHR 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1643 | 207 |
| 2,4 ΡΠΎΠ½Π½ GLS 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1643 | 207 |
| 2.7 ΠΠΠΠ H-Matic GLS 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1763 | 207 |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 06.2000 ΠΏΠΎ 07.2004.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2,0 ΠΌΠ»Π½ ΡΠΎΠ½Π½ GLS 2WD | 4500 Ρ 1820 Ρ 1675 | 1626 | 207 |
| 2.0 AT GLS 2WD | 4500 Ρ 1820 Ρ 1675 | 1626 | 207 |
| 2,4 ΡΠΎΠ½Π½ GLS 2WD | 4500 Ρ 1820 Ρ 1675 | 1725 Π³ | 207 |
| 2,4 ΡΠΎΠ½Π½ GLS 4WD | 4500 Ρ 1820 Ρ 1675 | 1725 Π³ | 207 |
| 2.4 AT GLS 2WD | 4500 Ρ 1820 Ρ 1675 | 1725 Π³ | 207 |
| 2.4 AT GLS 4WD | 4500 Ρ 1820 Ρ 1675 | 1725 Π³ | 207 |
| 2.7 AT GLS 2WD | 4500 Ρ 1820 Ρ 1675 | 1763 | 207 |
| 2.7 ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | 4500 Ρ 1820 Ρ 1675 | 1763 | 207 |
ΠΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 08.2004 ΠΏΠΎ 03.2006.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2.7 AT GLS 2WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1760 | 180 |
| 2.7 AT GLS 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1760 | 180 |
| 3.5 AT GLS 2WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1790 | 180 |
| 3,5 ΠΠ’ LX 2WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1790 | 180 |
| 3.5 AT GLS 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1790 | 180 |
| 3,5 ΠΠ’ LX 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1790 | 180 |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΡ Ρ 06.2000 ΠΏΠΎ 07.2004.
| ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ | ΠΠ΅Ρ (ΠΊΠ³ | ΠΠ³ΡΠ°, ΠΌΠΌ |
| 2,4 ΠΠ’ 2WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1675 | 180 |
| 2,4 Π 2WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1675 | 180 |
| 2.7 AT GLS 2WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1760 | 180 |
| 2.7 AT GLS 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1760 | 180 |
| 3.5 AT GLS 2WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1790 | 180 |
| 3,5 ΠΠ’ LX 2WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1790 | 180 |
| 3.5 AT GLS 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1790 | 180 |
| 3,5 ΠΠ’ LX 4WD | 4500 Ρ 1845 Ρ 1675 | 1790 | 180 |
Hyundai
ΠΠ°ΠΊ ΡΠ½ΡΡΡ ΡΡΠ°ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠΎΠ»Ρ Π½Π° Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΠ»Π°Π½ΡΡΠ°: ΡΠΎΡΠΎ ΠΈ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠ’Π΅Ρ
Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΡΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡΠΎΠ»Ρ Π₯Π΅Π½Π΄Π°ΠΉ ΠΠ»Π°Π½ΡΡΠ°. ΠΡΠΈΡΠΈΠ½Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ. ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ
ΠΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ ΠΏΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Π΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ»ΡΡΡΠ° Π½Π° Hyundai Elantra (c ΡΠΎΡΠΎ)ΠΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅: ΠΠΎΠΆΠ°Π»ΡΠΉΡΡΠ°, ΠΈΠ·Π±Π΅Π³Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΊΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΠ³ΠΎΠ»Π΅Π½Π½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π° Π² Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΎΡΡΠΈ ΠΊ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. Π£Π±Π΅Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΎΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ»Π΅ΠΌΠΌΠ° Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π°. Π ...
