Расход топлива Hyundai Tucson на 100 км (город, трасса и смешанный цикл), виды топлива по комплектации. Были представлены основные поколения и конфигурации моделей, а также любые изменения в рамках того же поколения.
Ознакомьтесь с другими функциями Hyundai Tucson:
Поколения Hyundai Tucson:
Чаще всего будущие владельцы при выборе автомобиля смотрят на его расход топлива, как в городе, так и на трассе, хотя производитель часто показывает расход в смешанном цикле. По заявлению производителя, средний расход топлива Hyundai Tussan составляет от 6,4 до 13,8 литра на 100 километров. Покупателю предлагается на выбор бензиновый или дизельный двигатель.
Модель выпускается с 08.2018 по сегодняшний день.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
1,6 л, 177 л.с., бензин, робот, полный привод | 9,6 | 6.5 | 7,7 | Бензин АИ-92 |
2,0 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8.9 | 5.5 | 6,8 | Дизельное топливо |
2,0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,7 | 6.3 | 7.9 | Бензин АИ-92 |
2,0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10.9 | 6,6 | 8,2 | Бензин АИ-92 |
2,0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10.9 | 6.1 | 7.9 | Бензин АИ-92 |
2,0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11.2 | 6,7 | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2,4 л, 184 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12 | 6,6 | 8,6 | Бензин АИ-92 |
Модель выпускалась с 03.2015 по 02.2019. Прочтите наш обзор Hyundai Tucson 2017 года.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
1,6 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | 5,6 | 6,7 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
1,6 л, 177 л.с., бензин, робот, полный привод | 9.2 | 5,6 | 7,5 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2,0 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод | восемь | 5,6 | 6.5 | Дизельное топливо |
2,0 л, 149 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,7 | 6.3 | 7.9 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2,0 л, 149 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10.9 | 6,6 | 8,2 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2,0 л, 149 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10.9 | 6.1 | 7.9 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2,0 л, 149 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11.2 | 6,7 | 8,3 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
Модель выпускается с 06.2019 по сегодняшний день.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
2,0 л, 165 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10.9 | 6.1 | 7.9 | Бензин АИ-95 |
2,0 л, 165 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,8 | 6.2 | 8,4 | Бензин АИ-95 |
2,4 л, 181 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,69 | 8,4 | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2,4 л, 181 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11.2 | девять | 10,23 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 10.2013 по 02.2015.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
2,0 л, 164 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 16 | 12,4 | 13,8 | Бензин АИ-95 |
2,0 л, 164 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 14,7 | 11.2 | 12,5 | Бензин АИ-95 |
2,4 л, 182 л.с., бензин, АКПП, передний привод | — | — | — | Бензин АИ-95 |
2,4 л, 182 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,4 | 7.3 | 9.2 | Бензин АИ-95 |
Модель выпускалась с 08.2009 по 09.2013.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
2,0 л, 165 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11,8 | 8,7 | — | Бензин АИ-95 |
2,0 л, 165 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.1 | 8,8 | — | Бензин АИ-95 |
2,4 л, 176 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,7 | 7.3 | — | Бензин АИ-95 |
2,4 л, 176 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11.2 | 8,4 | — | Бензин АИ-95 |
Выпускалась с 08.2004 по 08.2009.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
2,0 л, 142 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,4 | 6,6 | восемь | Бензин АИ-92 |
2,0 л, 142 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,6 | 6,8 | 8,2 | Бензин АИ-92 |
2,0 л, 142 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11,9 | 7,4 | девять | Бензин АИ-92 |
2,0 л, 142 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12 | 7,6 | 9.1 | Бензин АИ-92 |
2,0 л, 112 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 9.2 | 5.9 | 7.1 | Дизельное топливо |
2,0 л, 112 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 10.1 | 6,7 | восемь | Дизельное топливо |
2,7 л, 175 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,2 | 8,2 | 10 | Бензин АИ-92 |
2,0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,4 | 6,6 | восемь | Бензин АИ-95 |
2,0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,6 | 6,8 | 8,2 | Бензин АИ-95 |
2,0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 8,8 | 5.9 | 7 | Дизельное топливо |
2,0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 8.9 | 6.2 | 7.1 | Дизельное топливо |
2,0 л, 140 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 10,3 | 6,6 | восемь | Дизельное топливо |
Выпускалась с 07.2004 по 08.2009.
Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Вид топлива | ||
Небольшой городок | След | Смешанный | ||
2,0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11,8 | девять | — | Бензин АИ-95 |
2,0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 11.2 | девять | — | Бензин АИ-95 |
2,0 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11,8 | 9,4 | — | Бензин АИ-95 |
2,7 л, 173 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13,1 | 9,8 | — | Бензин АИ-95 |
2,7 л, 173 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,1 | 10.2 | — | Бензин АИ-95 |
Hyundai