Хёндай - сам

Объем багажника Хендай Туссан в литрах

Объем багажника кроссовера Hyundai Tussan. Стандартный объем багажника при сложенных сиденьях, размер багажника, коэффициент наклона сиденья.

 Ознакомьтесь с другими функциями Hyundai Tucson:

  • Объем топливного бака
  • Размеры, вес и дорожный просвет
  • Характеристики двигателя и разгон до 100
  • Расход топлива

Поколения Hyundai Tucson:

  • 3 поколение 2018 (TL, рестайлинг, внедорожник)
  • 3 поколение 2015-2019 (TL, SUV)
  • 3 поколение 2019 (TL, рестайлинг, внедорожник, для США)
  • 2 поколение 2013-2015 (LM, рестайлинг, внедорожник, для США)
  • 2 поколение 2009-2013 (LM, SUV, для США)
  • 1 поколение 2004-2009 (JM, SUV)
  • 1 поколение 2004-2009 (JM, SUV, для США)

Багажник предназначен для перевозки грузов и в случае длительных поездок является незаменимым элементом автомобиля. Как правило, компактные кроссоверы не удивят большим багажником, но все же при выборе автомобиля покупатели обращают внимание на размер. Для кроссовера Hyundai Tucson объем багажника в стандартном исполнении составляет от 488 до 805 литров.

Объем багажника Hyundai Tucson 2018, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL

Модель выпускается с 08.2018 по сегодняшний день.

Hyundai Tucson 2019, вид сзади

Hyundai Tucson 2019, багажное отделение

Оборудование Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Коэффициент складывания сиденья
1.6 T-GDI DCT High-Tech плюс 4WD 488 1478 60/40
1.6 T-GDI DCT 4WD динамический 488 1478 60/40
2,0 МП первичный 2WD 488 1478 60/40
Семейство 2.0 MT 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT 2WD первичный 488 1478 60/40
2.0 AT Семейство 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Стиль жизни 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Rock Edition 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT 4WD Семейство 488 1478 60/40
2.0 AT Стиль жизни 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT 4WD хай-тек 488 1478 60/40
2.0 AT Rock Edition 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT Стиль жизни 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT 4WD Семейство 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT High-Tech плюс 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD 488 1478 60/40
2.4 Семейство AT 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT Стиль жизни 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT 4WD динамический 488 1478 60/40
2.4 AT High-Tech плюс 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT Rock Edition 4WD 488 1478 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2015, 3 поколение, SUV, TL

Модель выпускалась с 03.2015 по 02.2019. Прочтите наш обзор Hyundai Tucson 2017 года.

Hyundai Tucson 2015, вид сзади

Hyundai Tucson 2015, багажное отделение

Оборудование Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Коэффициент складывания сиденья
1.6 MT Start 2WD 488 1478 60/40
1,6 DCT T-GDI Комфорт 4WD 488 1478 60/40
1.6 DCT T-GDI Путешествие 4WD 488 1478 60/40
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD 488 1478 60/40
1.6 DCT T-GDI Стиль жизни 4WD 488 1478 60/40
1.6 DCT T-GDI 4WD динамический 488 1478 60/40
Высокотехнологичный 1.6 DCT T-GDI 4WD 488 1478 60/40
2,0 МП Комфорт 2WD 488 1478 60/40
2,0 МП первичный 2WD 488 1478 60/40
2,0 МП Комфорт 4WD 488 1478 60/40
Семейство 2.0 MT 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Start 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Comfort 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT ходовой 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT 2WD активен 488 1478 60/40
2.0 AT 2WD первичный 488 1478 60/40
2.0 AT Семейство 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Стиль жизни 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT 2WD динамический 488 1478 60/40
2.0 AT Start 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Comfort 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Travel 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Prime 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT 4WD Семейство 488 1478 60/40
2.0 AT Стиль жизни 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT 4WD хай-тек 488 1478 60/40
2.0 AT CRDi Комфорт 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT CRDi Travel 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT CRDi Стиль жизни 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD 488 1478 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2019 для США, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL

Модель выпускается с 06.2019 по сегодняшний день.

Hyundai Tucson 2019 для США, вид сзади

Hyundai Tucson 2019 для США, багажное отделение

Оборудование Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Коэффициент складывания сиденья
2.0 AT GDI SE 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT GDI 2WD значение 488 1478 60/40
2.4 AT GDI SEL 2WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Sport 2WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Limited 2WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Ultimate 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT GDI SE 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT GDI 4WD значение 488 1478 60/40
2.4 AT GDI SEL 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Sport 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Limited 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Ultimate 4WD 488 1478 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2013 для США, 2 поколение, SUV, рестайлинг, LM

Модель выпускалась с 10.2013 по 02.2015.

Hyundai Tucson 2013 для США, вид сзади

Hyundai Tucson 2013 для США, багажное отделение

Оборудование Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Коэффициент складывания сиденья
2.0 AT GLS 2WD 727 1580 60/40
2.0 AT GLS 4WD 727 1580 60/40
2.0 AT SE 2WD 727 1580 60/40
2.0 AT Limited 2WD 727 1580 60/40
2.0 AT SE 4WD 727 1580 60/40
2.0 AT 4WD ограниченный 727 1580 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2009 для США, 2 поколение, SUV, LM

Модель выпускалась с 08.2009 по 09.2013.

Hyundai Tucson 2009 для США, вид сзади

Hyundai Tucson 2009 для США, багажное отделение

Оборудование Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Коэффициент складывания сиденья
2,0 млн тонн GL 2WD 591 1436 60/40
2.0 AT GL 2WD 591 1436 60/40
2.4 AT 2WD ограничено 591 1436 60/40
2.4 AT GLS 2WD 591 1436 60/40
2.4 AT 4WD ограничено 591 1436 60/40
2.4 AT GLS 4WD 591 1436 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2004, 1 поколение, SUV, JM

Выпускалась с 08.2004 по 08.2009.

Hyundai Tucson 2004, вид сзади

Hyundai Tucson 2004, багажное отделение

Оборудование Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Коэффициент складывания сиденья
2.0 CRDi MT GLS 4WD 644 1856 г 60/40
2.0 CRDi НА GLS 4WD 644 1856 г 60/40
2,0 млн тонн GLS 2WD 644 1856 г 60/40
2,0 млн тонн GL 4WD 644 1856 г 60/40
2.0 AT GLS 2WD 644 1856 г 60/40
2.0 AT GLS 4WD 644 1856 г 60/40
2.7 AT GLS 4WD 644 1856 г 60/40
2.0 CRDi MT GLS 2WD 805 60/40
2.0 CRDi MT GLS 4WD 805 60/40
2.0 CRDi НА GLS 2WD 805 60/40
2,0 млн тонн GLS 2WD 805 60/40
2,0 млн тонн GLS 4WD 805 60/40
2.7 AT GLS 4WD 805 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2004 для США, 1 поколение, SUV, JM

Выпускалась с 07.2004 по 08.2009.

Hyundai Tucson 2004 для США, багажник

Оборудование Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Коэффициент складывания сиденья
2,0 млн тонн GL 2WD 644 1856 г 60/40
2,0 млн тонн GLS 2WD 644 1856 г 60/40
2,0 млн тонн GL 4WD 644 1856 г 60/40
2.0 AT GL 2WD 644 1856 г 60/40
2.0 AT GLS 2WD 644 1856 г 60/40
2.0 A 2WD LIMITED 644 1856 г 60/40
2.7 AT GLS 2WD 644 1856 г 60/40
2.7 AT LX 2WD 644 1856 г 60/40
2.7 AT SE 2WD 644 1856 г 60/40
2.7 A 2WD LIMITED 644 1856 г 60/40
2.7 AT GLS 4WD 644 1856 г 60/40
2.7 АТ LX 4WD 644 1856 г 60/40
2.7 AT SE 4WD 644 1856 г 60/40
2.7 A 4WD LIMITED 644 1856 г 60/40

Hyundai

Отзывы
Нет комментариев
Имя
E-mail (не обязательно)
Оценка
Сообщение