В этой статье мы рассмотрим второе поколение Hyundai Santa Fe (CM), выпускавшееся с 2007 по 2012 год. Здесь вы найдете схемы предохранителей для Hyundai Santa Fe 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годов, получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте назначение каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Блок предохранителей расположен в панели приборов (со стороны водителя), за крышкой.
Блок предохранителей находится в моторном отсеке (слева).

Назначение предохранителей на приборной панели (2007, 2008, 2009)
| заглавие | ОЦЕНКА УСИЛИТЕЛЯ | ЗАЩИЩЕННАЯ ЦЕПЬ |
|---|---|---|
| C / зажигалка | 15А | ЛЕГЧЕ |
| P / ВЫХОД | 25А | ПЕРЕДНИЙ ВЫХОД МОЩНОСТИ, ЗАДНИЙ ВЫХОД МОЩНОСТИ |
| P / OUTPUT CTR | 15А | ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЗЕТКА |
| АУДИО №2 | 10А | БЛОК ПИТАНИЯ НАРУЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА, АУДИО, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКОЙ КЛАВИАТУРЫ АТМ, ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ |
| Задний стеклоочиститель | 15А | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНИМ ОЧИСТИТЕЛЕМ, ДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ |
| Я S | 10А | ДАТЧИК ДОЖДЯ |
| BCM # 2 | 10А | Реостат, BCM, ПРИБОРНЫЙ БЛОК |
| A / CON2 | 10А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ, ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ВКЛЮЧЕНИЯ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ЗАДНЕГО ВОЗДУХА, РЕЛЕЙНЫЙ БЛОК ICM, ДАТЧИК AQS, ДВИГАТЕЛЬ ПОДЪЕМНИКА, БАК, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УГОЛЬ |
| ВОЗДУХОДУВКА | 30А | РЕЛЕ ВОЗДУХОДУВКИ, ВОЗДУШНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ |
| A / CON1 | 10А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ |
| A / BAG # 1 | 15А | МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SRS |
| A / BAGIND | 10А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ PAB, НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ |
| T / MR | 10А | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОПАСНОСТИ |
| БЛОК АТМ | 10А | МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ДАТЧИК УГЛА РУЛЕВОГО УГЛА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ESC, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БЛОКИРОВКОЙ КЛЮЧА АТМ МОДУЛЬ ОБОГРЕВА СИДЕНЬЯ |
| BCM # 1 | 10А | МОДУЛЬ ДАТЧИКА УРОВНЯ МАСЛА, BCM |
| СВЯЗКА | 10А | ПРИБОРНАЯ ГРУППА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, BCM, ГЕНЕРАТОР, ПОЛУАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (БЕНЗИН) |
| НАЧАЛО | 10А | ВТОРОЕ РЕЛЕ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| P / AMP | 30А | DELPHI AMP |
| ВЫСТРЕЛИЛ | 25А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ СИДЕНЬЯ |
| P / СИДЕНЬЕ | 30А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ |
| RRA / CON | 15А | РЕЛЕЙНАЯ КОРОБКА ICM |
| RR FOG / BWS | 10А | РЕЛЕЙНАЯ КОРОБКА ICM |
| S / КРЫША | 20А | ПОДЪЕМНЫЙ МОТОР |
| ЗЕРКАЛО | 10А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОБОГРЕВА, ДВИГАТЕЛЬ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА |
| DFVLOCK | 20А | РЕЛЕ ЗАМКА (UN), РЕЛЕЙНАЯ КОРОБКА ICM |
| СТОП LP | 15А | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ЛАМП |
| КРЫШКА ТОПЛИВА | 15А | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КРЫШКИ ТОПЛИВА |
| Банкомат | 10А | КЛЮЧЕВОЙ СОЛЕНОИД, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СПОРТИВНОГО РЕЖИМА, ПОЛУАКТИВНЫЙ СОЛЕНОИДНЫЙ ПРИБОР (БЕНЗИНОВЫЙ), ФОНАРЬ БАГАЖНИКА, ФОНАРЬ КАРТЫ, ЛИЧНЫЙ ЗАДНИЙ ФОНАРЬ, |
| КОМНАТА LP | 10А | КОМНАТНАЯ ЛАМПА, ФОНАРЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, ЛАМПА ЗАГРУЗКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ |
| BCM # 3 | 10А | ДВЕРНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, BCM, ИНДИКАТОР БЕЗОПАСНОСТИ |
| ЧАСЫ | 15А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ, РАЗЪЕМ ДАННЫХ, ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ |
| АУДИО №1 | 15А | ДЕЛФИ АУДИО |
| ОПАСНОСТЬ | 15А | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОПАСНОСТИ, РЕЛЕ ОПАСНОСТИ |
| P / WDWLH | 30А | ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОКНА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО ОКНА |
| P / WDWRH | 30А | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ГЛАВНОГО ОКНА, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРАВОГО ОКНА |
| ИНВЕРТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 1 | 30А | ИНВЕРТОР AC |
| ИНВЕРТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 2 | 10А | ИНВЕРТОР AC |
| TPMS | 10А | СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ |
| A / BAG2 | 15А | ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА |
| T / MR | 10А | ВРАЩАЮЩИЙСЯ СИГНАЛЬНЫЙ СВЕТ |
| ДХО | 20А | ДНЕВНЫЙ СВЕТ (ПРИ УСТАНОВКЕ) |

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2007, 2008, 2009)
| ЗАГЛАВИЕ | ОЦЕНКА УСИЛИТЕЛЯ | ЗАЩИЩЕННАЯ ЦЕПЬ |
|---|---|---|
| ALT | 150A | ГЕНЕРАТОР |
| A / CON | 10А | РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА |
| RRHTD | 30А | RRHTD РЕЛЕ |
| BLR | 40А | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА I / P |
| Удары | 50А | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА I / P |
| PM / DW | 40А | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА I / P |
| ESC # 1 | 40А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АБС, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ESC, РАЗЪЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ |
| ESC # 2 | 20А | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АБС, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ESC, РАЗЪЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ |
| ДЕЙЗЕР | 15А | РЕЛЕ DEICER |
| ГЛАВНЫЙ ЭБУ | 40А | РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ |
| РОГ | 15А | РОГОВОЕ РЕЛЕ |
| IG COIL | 20А | # 1 ~ # 6 КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ (БЕНЗИН), КОНДЕНСАТОР (БЕНЗИН) |
| ДАТЧИК № 3 | 15А | СОЛЕНОИД УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУВКОЙ (БЕНЗИН), ВПУСКНОЙ ПАТРУБОК (БЕНЗИН), PCM (БЕНЗИН), ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МАСЛА (БЕНЗИН) |
| РАД ВЕНТИЛЯТОР | 40А | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА |
| С ВЕНТИЛЯТОРОМ | 30А | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА №1, РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА №2 |
| ДАТЧИК №2 | 15А | ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (БЕНЗИН), ДАТЧИК КИСЛОРОДА №1 ~ №4 (БЕНЗИН), PCM (БЕНЗИН) |
| ДАТЧИК №1 | 10А | МОДУЛЬ ИММОБИЛАЙЗЕРА, ИНЖЕКТОР №1 ~ №6 (БЕНЗИН), PCM (БЕНЗИН), РЕЛЕ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА, РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
| БЕНЗОНАСОС | 15А | РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
| H / LP LO LH | 15А | H / LP ЛЕВОЕ НИЖНЕЕ РЕЛЕ |
| H / LP LO RH | 15А | РЕЛЕ НЕТ ПРАВО |
| FR FOG | 10А | ПЕРЕДНЕЕ ПРОТИВОТУМАННОЕ РЕЛЕ |
| H / LP | 10А | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА I / P |
| ПЕРЕДНИЙ дворник | 25А | РЕЛЕ ПЕРЕДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ, РЕЛЕ ДОЖДЯ SNSR, ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
| H / LP HI | 20А | ВЫСОКОЕ РЕЛЕ H / LP |
| H / LP HI IND | 10А | ПРОЕКТОР, ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ |
| IGN # 1 | 40А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ |
| IGN # 2 | 40А | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, РЕЛЕ ПУСКА |
| Приманка | 50А | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА I / P |
| Банкомат | 20А | РЕЛЕ АТМ (БЕНЗИНОВЫЙ), ЭБУ AWD |
| TCU | 15А | ПКМ (БЕНЗИН) |
| ALT DSL | 10А | ГЕНЕРАТОР |
| ЭБУ | 10А | ДАТЧИК ОБОРОТОВ АВТОМОБИЛЯ, PCM (БЕНЗИН), ПОЛУАКТИВНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (БЕНЗИН) |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | 10А | РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА №1, РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА №2 |
| B / ВВЕРХ ВВЕРХ | 10А | ДАТЧИК СКОРОСТИ НА ВХОДЕ, ДАТЧИК СКОРОСТИ ВЫХОДА, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНА МОЩНОСТИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЛАМПЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ |
| ESC | 10А | ЭБУ АБС, ЭБУ ESC, ДАТЧИК ОБОРОТОВ, ЭБУ полного привода, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ЛАМП (БЕНЗИНОВЫЙ), РАЗЪЕМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ |
| ЛЕВЫЙ ХВОСТ | 10А | КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАДНИЙ СВЕТ, ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ СВЕТ |
| ХВОСТ НАПРАВО | 10А | КОМБИНАЦИЯ ПРАВОЙ ЗАДНИЙ ФАРА, ПЕРЧАТКИ ПЕРЧАТКИ ПРАВОГО ПОЛОЖЕНИЯ, РЕЛЕЙНЫЙ КОРОБК ICM |
| ЗАМЕНА | 10А | – |
| ЗАМЕНА | 15А | – |
| ЗАМЕНА | 20А | – |
| ЗАМЕНА | 25А | – |
| ЗАМЕНА | 30А | – |
| Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| НАЧАЛО | 10А | Противоугонное реле |
| P / WDW LH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, переключатель электрического стеклоподъемника сзади слева |
| P / WDW RH | 25А | Главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира, выключатель электрического стеклоподъемника сзади справа |
| S / КРЫША | 20А | Люк на крыше |
| P / СИДЕНЬЕ | 30А | Ручной переключатель сиденья водителя / пассажира, переключатель поясничной опоры водителя |
| БЕЗОПАСНОСТЬ PWR | 25А | Безопасный модуль стеклоподъемника |
| ЗЕРКАЛО HTD | 10А | Переключатель обогрева заднего стекла, зеркало заднего вида со стороны водителя / пассажира с электроприводом |
| A / BAG 2 | 15А | Цифровые часы и шпион |
| A / BAG 1 | 15А | Модуль управления SRS, модуль PODS |
| КОМНАТА LP | 10А | Панель приборов (IND.), Лампа двери водителя / пассажира, лампа MAP, лампа освещения салона, лампа багажного отделения, переключатель зеркала водителя / пассажира |
| A / CON | 10А | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор, внутренний датчик, электродвигатель люка, электрохромное зеркало, реле вентилятора, GM02 (заземление), Home Link |
| ИНВЕРТОР AC | 25А | Модуль инвертора переменного тока |
| P / AMP | 30А | Усилитель |
| P / OUTPUT CTR | 15А | Центральный выход |
| P / ВЫХОД | 25А | Передний выход и прикуриватель, задний выход |
| C / зажигалка | 15А | Передняя розетка и прикуриватель |
| ЗАМОК DR | 20А | Реле блокировки / разблокировки дверей, блок реле ICM (реле блокировки / блокировки), BCM, привод замка двери водителя / пассажира, привод замка задней двери, привод левой / правой задней двери, GM01 (масса) |
| A / IND. СУМКА | 10А | Панель приборов (ИНД.) |
| ESC SW | 10А | Переключатель ESC, датчик угла поворота рулевого колеса, блок реле ICM (вспомогательное пусковое реле), модуль управления обогревателем сиденья водителя / пассажира, многофункциональный переключатель (дистанционное управление) |
| T / MR | 10А | Выключатель опасности |
| ВЫСТРЕЛИЛ | 15А | Блок управления обогревом сиденья водителя / пассажира |
| ДХО | 15А | Блок реле ICM (реле DRL) |
| ОПАСНОСТЬ | 15А | Аварийное реле, аварийный выключатель, BCM, приборная панель (IND.), Многофункциональный переключатель (свет), комбинированный задний фонарь (OUT), фара левая / правая, левая / правая |
| Задний стеклоочиститель | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
| A / С SW | 10А | Модуль управления кондиционером |
| СВЯЗКА | 10А | Генератор, комбинация приборов (IND.), BCM, A / V и основной блок, модуль контроля давления в шинах, модуль DVD |
| BCM 1 | 10А | BCM |
| RR A / CON | 15А | Не используется |
| TPMS | 10А | Модуль контроля давления в шинах |
| BCM 2 | 10А | Реостат, BCM, приборная панель (MICOM), переключатель инвертора переменного тока, модуль инвертора переменного тока |
| АУДИО 2 | 10А | Головное устройство аудиосистемы, аудио / видео и навигации, BCM, модуль DVD, цифровые часы и индикатор, выключатель питания наружных зеркал заднего вида |
| ВОЗДУХОДУВКА | 30А | Реле вентилятора, двигатель вентилятора, A / CON SW 10A |
| СТОП LP | 15А | Выключатель стоп-сигнала |
| PDM 1 | 20А | Не используется |
| BCM 3 | 10А | BCM, ключ зажигания ILL. & Дверной выключатель, индикатор безопасности |
| ЧАСЫ | 15А | Модуль управления кондиционером, разъем канала передачи данных, цифровые часы и пилот-сигнал |
| АУДИО 1 | 15А | Штатная магнитола, аудио / видео и навигационная система, DVD-модуль |
| Банкомат | 10А | Переключатель спортивного режима, ключевой соленоид |
| PDM 2 | 15А | Не используется |
| РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ОКРУЖАЮЩИЙ LP 15A, ЧАСЫ 15A, AUDIO 1 15A, BCM 3 10A |
| № | Описание | Оценка усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| ALT | 175A | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ - BLR, B + 2, P / WDW, ESC 1, ESC 2 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - DEICER, RR HTD, A / CON, FR FOG, H / LP LO LH, H / LP LO RH | |
| Удары | 30А | Розетка прицепа | |
| IGN 1 | 40А | Замок зажигания (ACC, IG 1) | |
| ESC 1 | 40А | Универсальный тестовый разъем, модуль управления ESC | |
| С ВЕНТИЛЯТОРОМ 2 | 50А | Реле вентилятора конденсатора (высокий) | |
| ESC 2 | 20А | Модуль управления ESC | |
| BLR | 40А | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ВОЗДУХОДУВКА | |
| P / WDW | 40А | Реле стеклоподъемника, FUSE - SAFETY PWR | |
| ДА + 2 | 50А | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - P / SEAT, TPMS, RR A / CON, S / WARMER, S / ROOF, PDM 2, P / AMP, ИНВЕРТОР переменного тока, DRL | |
| IGN 2 | 40А | Замок зажигания (START, IG 2), реле стартера | |
| ДА + 1 | 50А | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - БЛОК ДВИГАТЕЛЯ, ОПАСНОСТЬ, АТМ, PDM 1, STOP LP, РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ (BCM 3, CLOCK ROOM LP, AUDIO 1) | |
| КОНФАН 1 | 40А | Реле вентилятора конденсатора (низкий уровень) | |
| ГЛАВНЫЙ ЭБУ | 40А | Реле управления двигателем | |
| один | ДЕЙЗЕР | 15А | Реле обогревателя переднего стеклоочистителя |
| 2 | RR HTD | 30А | Реле обогрева заднего стекла |
| 3 | – | – | – |
| 4 | H / LP LO RH | 15А | Реле ближнего света (RH) |
| 5 | РОГ | 15А | Реле звукового сигнала |
| 6 | H / LP LO LH | 15А | Реле ближнего света (LH) |
| 7 | H / LP HI IND | 10А | Панель приборов (дальний свет ИНД.) |
| 8 | – | – | – |
| 9 | A / CON | 10А | Реле кондиционера |
| 10 | Банкомат | 15А | ЭБУ 4WD, PCM (G4KE), реле фонарей заднего хода |
| 11 | – | – | – |
| 12 | CODA LP RH | 10А | Задний комбинированный фонарь (ln) / (out) справа, фара правая, свет перчаточного ящика, освещение |
| тринадцать | FR FOG | 10А | Реле передних противотуманных фар |
| 14 | ДАТЧИК 3 | 15А | G4KE - Форсунка №1- №4, электромагнитный клапан продувки адсорбера G6DC - PCM. Клапан регулирования подачи масла No. 1/2 (выход / вход) электромагнитный клапан продувки адсорбера Запорный клапан адсорбера, переменный номер впускного коллектора. 1/2 |
| 15 | ХВОСТ LP SX | 10А | Фонарь освещения номерного знака, задний комбинированный фонарь (вход), левый, задний комбинированный фонарь (выход), левый, фара, левый |
| шестнадцать | БЕНЗОНАСОС | 15А | Реле топливного насоса |
| 17 | ПЕРЕДНИЙ дворник | 25А | Реле переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель) |
| 18 | TCU | 15А | PCM, датчик аккумулятора |
| 19 | ESC | 10А | Универсальный разъем управления (G6DC), ECM AWD, модуль управления ESC, датчик рыскания, выключатель стоп-сигнала (G6DC) |
| ветры | ОХЛАЖДЕНИЕ | 10А | Реле вентилятора конденсатора (G6DC) |
| 21 год | Б / СУ LP | 10А | Реле фонарей заднего хода, выключатель фонарей заднего хода (G4KE) |
| 22 | H / LP | 10А | Реле ближнего света (Л / П), реле противотуманных фар, реле дальнего света |
| 23 | ЭБУ | 10А | PCM, генератор (G6DC), переключатель диапазонов коробки передач |
| 24 | H / LP HI | 20А | Реле дальнего света фар |
| 25 | ДАТЧИК 1 | 10А | G4KE - выключатель стоп-сигналов, модуль иммобилайзера, реле кондиционера, реле топливного насоса, реле вентилятора конденсатора (low / high), датчик положения коленчатого вала, масляный клапан No. 1/2, датчик положения распределительного вала №), регулируемый клапан впускного коллектора G6DC - PCM. Реле кондиционера, реле топливного насоса, форсунки №1 ~ №6, модуль иммобилайзера |
| 26 | ДАТЧИК 2 | 15А | G4KE - PCM, датчик кислорода (нижний) G6DC - PCM. Датчик кислорода No. 1 ~ п. 4, привод с переменным зарядом |
| 27 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 20А | G4KE - Конденсатор, # 1- # 4 Катушка зажигания G6DC - # 1/2 Конденсатор, # 1 ~ # 6 Катушка зажигания |
| 28 год | ЗАМЕНА | 10А | – |
| 29 | ЗАМЕНА | 15А | – |
| тридцать | ЗАМЕНА | 20А | – |
| 31 год | ЗАМЕНА | 25А | – |
| 32 | ЗАМЕНА | 30А | – |
Как снять штатную магнитолу на Хендай Элантра: фото и видеоТехнологический процсс замены штатной магнитолы Хендай Элантра. Причины замены. Последовательность действий по смени изделия
Инструкция по замене топливного фильтра на Hyundai Elantra (c фото)Внимание: Пожалуйста, избегайте курения, оголенных проводов и других источников электричества в непосредственной близости к автомобилю. Убедитесь, что отрицательная клемма аккумулятора отключена. Р...
Как поменять датчик стоп сигналов элантра hdТема: не горят стопы Опции темы Поиск по теме не горят стопы на дороге,спасибо,подск азали не горят стопы. проверил предохранители,все ок. поехал на
Замена прокладки клапанной крышки двигателя ЭлантраЗамена прокладки клапанной крышки двигателя Хендай Элантра своими руками. Подробная фотоинструкция. Видеоматериалы.
Ремонт рулевой рейки Хендай ЭлантраРемонт рулевой рейки Хендай Элантра своими руками. Описание подробной инструкции. Фото и видеоинструкция. Советы и рекомендации.
Замена фары Hyundai Elantra (2011-2016) в сбореИз этого руководства вы узнаете, как заменить блок фар в Hyundai Elantra 2011-2016 . Эти инструкции применимы как к блоку фар со стороны водителя, так и со
Подробная замена тормозных колодок на Hyundai Elantra 1,6На подопечном автомобиле проехали уже 90 тысяч километров, то есть пришло время поменять колодки задние и передние. Будем ставить оригинальные, так как цена не большая, а отзывы только хорошие про […]